There are currently 68 open calls with application deadlines up to 2026-08-29 — a combined budget of over 21 550 739 €. The strongest opportunities are in energy efficiency, the circular economy and digitalisation. Sources: ES investicijos: 62 · APVA: 3 · NMA: 3.
Largest budgets
| Call | Deadline | Budget |
|---|---|---|
| Tekstilės atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra | 2026-08-17 | 6 271 800 € |
| Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataska… · FSA | 2026-07-27 | 5 000 000 € |
| Finansinės paskatos startuoliams ir atžalinėms įmonėms kurti DI, blokų grandinės technologijų, robotikos proce… · ✓ Self-assess eligibility (LT) | 2026-07-31 | 3 000 000 € |
| LAAIF-AM-VKDI03 Vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo ar kitų su taršos mažinimu susijusių … · FSA | 2026-08-20 | 900 000 € |
| LAAIF-AM-TECH03 Technologinių įrenginių ir priemonių diegimas mažinant ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išme… · FSA | 2026-08-20 | 900 000 € |
Clean transition picks
Decarbonisation, renewable energy and environmental calls — the field where our clients have secured the most funding:
| Call | Deadline | Budget |
|---|---|---|
| Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataska… · FSA | 2026-07-27 | 5 000 000 € |
| Tekstilės atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra | 2026-08-17 | 6 271 800 € |
| LAAIF-AM-VKDI03 Vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo ar kitų su taršos mažinimu susijusių … · FSA | 2026-08-20 | 900 000 € |
Closing within 3 weeks
Next steps
The continuously updated full list lives at probaltic.lt/kvietimai. If a call fits your project, contact us for a free eligibility assessment or read about our grant acquisition services. No award — no success fee.