A curated selection of the largest EU and national funding opportunities currently open for business. All calls below are available to companies registered in Lithuania — including Lithuanian subsidiaries of foreign groups. Data is collected from official sources; the full list of 100+ calls (including regional ones) is available in the Lithuanian version.
Open calls (15)
| Call | Deadline | Budget | Source |
|---|---|---|---|
| Expansion of textile waste recycling capacity Tekstilės atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra · Nr. 01-043-K | 2026-08-19 | 6.3M € | ES investicijos |
| Flue-gas treatment and other pollution-reduction technologies for medium combustion plants Vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo ar kitų su taršos mažinimu susijusių technologijų die · Nr. LAAIF-AM-VKDI03 | 2026-08-20 | 900K € | APVA |
| Technological equipment reducing air pollutant emissions from industrial operations Technologinių įrenginių ir priemonių diegimas mažinant ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kie · Nr. LAAIF-AM-TECH03 | 2026-08-20 | 900K € | APVA |
| European Innovation Partnership (EIP): agricultural productivity and sustainability projects Baigiasi paraiškų priėmimas pagal priemonę „Europos inovacijų partnerystė žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje | 2026-10-02 | — | NMA |
| Smart digital management systems for electricity distribution grids (RES integration) — Central & Western Lithuania PAŽANGIŲJŲ ENERGETIKOS SISTEMŲ SKAITMENINIO VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMAS, PRITAIKANT ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTOMUO · Nr. 03-015-T | 2026-12-31 | 58.5M € | ES investicijos |
| Smart digital management systems for electricity distribution grids (RES integration) — all Lithuania PAŽANGIŲJŲ ENERGETIKOS SISTEMŲ SKAITMENINIO VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMAS, PRITAIKANT ELEKTROS ENERGIJOS SKIRSTOMUO · Nr. 03-024-T | 2026-12-31 | 24.0M € | ES investicijos |
| Reduction of fluorinated greenhouse gas use in industry Fluorintų dujų naudojimo mažinimas 2025-02 · Nr. KK-AM-FD01 | 2027-02-13 | 7.1M € | APVA |
| Wage compensation scheme for employers (joint project) Darbo užmokesčio kompensavimas · Nr. 07-021-J-0001-J01 | 2028-12-31 | 9.2M € | ES investicijos |
| „Perspektyva“ promotional loans for business investment projects Kviečiame teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Perspektyva“ | 2029-02-28 | — | ILTE |
| Loans for investment in agricultural product processing Kviečiame teikti paraiškas dėl paskolų investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą | 2029-12-31 | — | ILTE |
| „POKYTIS“ — financing of additional industrial activities Įmones kviečiame teikti paraiškas papildomoms veikloms finansuoti pagal skatinamąją finansinę priemonę „POKYTI | Rolling (continuous) | — | ILTE |
| Individual state guarantees for corporate bond issues Kviečiame teikti prašymus dėl individualių garantijų už obligacijų emisijas | Rolling (continuous) | — | ILTE |
| Loans for businesses and farmers: solar and wind power projects Paskolos verslui ir ūkininkams: kviečiame teikti paraiškas saulės, vėjo elektrinių projektams vystyti | Rolling (continuous) | — | ILTE |
| „POKYTIS“ promotional loans for industrial transformation Pramonės įmones kviečiame teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „POKYTIS“ | Rolling (continuous) | — | ILTE |
| „Startuok“ loans for start-ups and young SMEs Kviečiame teikti paraiškas pagal finansinę priemonę „Startuok“ | Rolling (continuous) | — | ILTE |
Opening soon (3)
Planned calls — dates are preliminary and may change. Preparing an application before the call opens is the single biggest success factor in competitive selections.
| Call | Expected opening | Expected deadline | Budget |
|---|---|---|---|
| Strengthening Lithuanian SME internationalisation via Baltic Sea Region partnerships Stiprinti Lietuvos MVĮ tarptautiškumą ir įsitraukimą į tarptautines partnerystes (BJR) · Nr. 02-076-K | 2026-09-30 | 2027-01-29 | 625K € |
| Green Experiment EH RIV: R&D for renewable-energy innovations Žaliasis eksperimentas EH RIV · Nr. 02-137-K | 2026-09-30 | 2027-01-29 | 1.0M € |
| STEP defence: technology development and manufacturing STEP defence · Nr. 02-141-K | 2026-12-31 | 2027-03-31 | 33.2M € |
Updated: 2026-08-18 · Sources: esinvesticijos.lt, apvis.apva.lt, ilte.lt, paramakaimui.lt and others.
Found a relevant call? We provide an eligibility assessment within 1–2 business days. Pricing: a fixed preparation fee plus a success fee on the awarded grant.