Digitalisation funding is rarely large per project — but it recurs. Between 2009 and 2024, ProBaltic Consulting prepared 22 e-business and e-commerce projects for twenty companies, with €650 639 in approved funding. The average is around €30k, the largest €65k, the smallest €6k (a digitalisation voucher).
This matters for one reason: these calls open often and their requirements are comparatively simple, so an SME can come back more than once. Four companies on this list received funding twice.
| Clients | 22 projects across 20 companies — SMEs and small partnerships |
|---|---|
| Field | E-commerce, business management systems, digitalisation |
| Approved funding | €650 639 across 22 projects |
| Period | 2009–2024 (three EU programming periods) |
| Body | Innovation Agency (formerly LVPA) |
| Services | Call screening, application and budget preparation, administration |
By measure
| Measure | Projects | Approved funding |
|---|---|---|
| E-verslas LT | 9 | €299 664 |
| E-komercija | 3 | €144 357 |
| MVĮ skaitmeninimas | 3 | €96 817 |
| Intelektas LT | 1 | €57 174 |
| Skaitmeninimo čekiai | 5 | €30 000 |
| Idėja LT | 1 | €22 627 |
| Total | 22 | €650 639 |
All projects
| Year | Company | Measure | Purpose | Funding |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Res Management UAB | E-verslas LT | Novatoriškos verslo valdymo informacinės infrastruktūros, skirtos į… | €65 234 |
| 2009 | Bilietai LT UAB | E-verslas LT | Bilietų rezervavimo informacinės sistemos atnaujinimas siekiant pas… | €61 835 |
| 2012 | UAB „Estina“ | Intelektas LT | NOVATORIŠKOS ELEKTRONINIO DOKUMENTŲ PASIRAŠYMO IR VARTOTOJŲ AUTORIZ… | €57 174 |
| 2022 | UAB „Expertus consultus“ | E-komercija | E-komercijos modelis paslaugų pardavimo ir vykdymo efektyvumui | €49 992 |
| 2022 | Devslate group, UAB | E-komercija | NFT Devslate group E-komercija | €49 990 |
| 2023 | UAB „Porinda“ | MVĮ skaitmeninimas | Porinda – e-komercija ir konfigūratorius | €49 964 |
| 2022 | MB „Marktek“ | E-komercija | MB Marktek e-komercijos modelio diegimas | €44 375 |
| 2011 | Fauga UAB | E-verslas LT | Informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų efekty… | €40 001 |
| 2011 | Agava UAB | E-verslas LT | UAB "Agava" verslo procesų optimizavimas diegiant informacinių tech… | €37 687 |
| 2017 | UAB REON | E-verslas LT | UAB REON Darbo našumo didinimas diegiant verslo valdymo sistemą | €33 600 |
| 2023 | UAB „Idomus“ | MVĮ skaitmeninimas | Idomus – e-komercijos sprendimas | €26 042 |
| 2010 | Epasas.lt UAB | Idėja LT | Pasirengimas novatoriško balso atpažinimo modelio, skirto automatiz… | €22 627 |
| 2011 | Ergolain baldai UAB | E-verslas LT | UAB Ergolain baldai produktyvumo didinimas | €22 077 |
| 2023 | MB „Giantera GTM“ | MVĮ skaitmeninimas | Giantera GTM – e-pardavimai | €20 812 |
| 2015 | UAB „Kvapų Namai“ | E-verslas LT | VERSLO PROCESŲ VALDYMO SISTEMOS, SKIRTOS UAB "KVAPŲ NAMAI" VEIKLOS … | €17 736 |
| 2012 | UAB „Pasaulio kelionės“ | E-verslas LT | UAB "Pasaulio kelionės" informacinės valdymo sistemos diegimas | €13 942 |
| 2016 | UAB RR IDEAS | E-verslas LT | Integruotos informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės pr… | €7 552 |
| 2024 | UAB „Devslate group“ | Skaitmeninimo čekiai | Skaitmeninimo čekis e. komercijos sprendimui | €6 000 |
| 2024 | MB „Defslate“ | Skaitmeninimo čekiai | Skaitmeninimo čekis skaitmeninės rinkodaros sprendimui | €6 000 |
| 2024 | UAB „Techtona“ | Skaitmeninimo čekiai | Skaitmeninimo čekis verslo procesų skaitmeninimui | €6 000 |
| 2024 | MB „Lidigi“ | Skaitmeninimo čekiai | Skaitmeninimo čekis skaitmeninės platformos diegimui | €6 000 |
| 2024 | UAB „Expertus consultus“ | Skaitmeninimo čekiai | Skaitmeninimo čekis konsultacijų procesų skaitmeninimui | €6 000 |
What to take from it
Three EU programming periods, the same field under different names: “E-verslas LT”, “E-komercija”, “SME digitalisation”, “Digitalisation vouchers”. The name of the measure changes; the purpose — digitalising business processes and online sales channels — stays the same. For a company that has prepared one such project, the second is considerably easier.