Skaitmeninimo parama retai būna didelė vienam projektui — bet ji pasikartoja. Per 2009–2024 m. su „ProBaltic Consulting“ parengti 22 e. verslo ir e. komercijos projektai dvidešimčiai įmonių, kuriems patvirtinta 650 639 €. Vidutinė suma — apie 30 tūkst. €, didžiausia 65 tūkst., mažiausia 6 tūkst. (skaitmeninimo čekis).
Tai svarbu dėl vieno dalyko: tokios priemonės atsidaro dažnai ir reikalavimai joms palyginti paprasti, todėl MVĮ gali grįžti ne vieną kartą. Keturios įmonės šiame sąraše pasinaudojo parama dukart.
| Klientai | 22 projektai, 20 įmonių — MVĮ ir mažosios bendrijos |
|---|---|
| Sritis | E. komercija, verslo valdymo sistemos, skaitmeninimas |
| Patvirtinta parama | 650 639 € (22 projektai) |
| Laikotarpis | 2009–2024 (trys ES periodai) |
| Institucija | Inovacijų agentūra (anksčiau LVPA) |
| Suteiktos paslaugos | Kvietimų atranka, paraiškų ir biudžetų rengimas, administravimas |
Pagal priemones
| Priemonė | Projektų | Patvirtinta parama |
|---|---|---|
| E-verslas LT | 9 | 299 664 € |
| E-komercija | 3 | 144 357 € |
| MVĮ skaitmeninimas | 3 | 96 817 € |
| Intelektas LT | 1 | 57 174 € |
| Skaitmeninimo čekiai | 5 | 30 000 € |
| Idėja LT | 1 | 22 627 € |
| Iš viso | 22 | 650 639 € |
Visi projektai
| Metai | Įmonė | Priemonė | Kam skirta | Parama |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Res Management UAB | E-verslas LT | Novatoriškos verslo valdymo informacinės infrastruktūros, skirtos į… | 65 234 € |
| 2009 | Bilietai LT UAB | E-verslas LT | Bilietų rezervavimo informacinės sistemos atnaujinimas siekiant pas… | 61 835 € |
| 2012 | UAB „Estina“ | Intelektas LT | NOVATORIŠKOS ELEKTRONINIO DOKUMENTŲ PASIRAŠYMO IR VARTOTOJŲ AUTORIZ… | 57 174 € |
| 2022 | UAB „Expertus consultus“ | E-komercija | E-komercijos modelis paslaugų pardavimo ir vykdymo efektyvumui | 49 992 € |
| 2022 | Devslate group, UAB | E-komercija | NFT Devslate group E-komercija | 49 990 € |
| 2023 | UAB „Porinda“ | MVĮ skaitmeninimas | Porinda – e-komercija ir konfigūratorius | 49 964 € |
| 2022 | MB „Marktek“ | E-komercija | MB Marktek e-komercijos modelio diegimas | 44 375 € |
| 2011 | Fauga UAB | E-verslas LT | Informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų efekty… | 40 001 € |
| 2011 | Agava UAB | E-verslas LT | UAB "Agava" verslo procesų optimizavimas diegiant informacinių tech… | 37 687 € |
| 2017 | UAB REON | E-verslas LT | UAB REON Darbo našumo didinimas diegiant verslo valdymo sistemą | 33 600 € |
| 2023 | UAB „Idomus“ | MVĮ skaitmeninimas | Idomus – e-komercijos sprendimas | 26 042 € |
| 2010 | Epasas.lt UAB | Idėja LT | Pasirengimas novatoriško balso atpažinimo modelio, skirto automatiz… | 22 627 € |
| 2011 | Ergolain baldai UAB | E-verslas LT | UAB Ergolain baldai produktyvumo didinimas | 22 077 € |
| 2023 | MB „Giantera GTM“ | MVĮ skaitmeninimas | Giantera GTM – e-pardavimai | 20 812 € |
| 2015 | UAB „Kvapų Namai“ | E-verslas LT | VERSLO PROCESŲ VALDYMO SISTEMOS, SKIRTOS UAB "KVAPŲ NAMAI" VEIKLOS … | 17 736 € |
| 2012 | UAB „Pasaulio kelionės“ | E-verslas LT | UAB "Pasaulio kelionės" informacinės valdymo sistemos diegimas | 13 942 € |
| 2016 | UAB RR IDEAS | E-verslas LT | Integruotos informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės pr… | 7 552 € |
| 2024 | UAB „Devslate group“ | Skaitmeninimo čekiai | Skaitmeninimo čekis e. komercijos sprendimui | 6 000 € |
| 2024 | MB „Defslate“ | Skaitmeninimo čekiai | Skaitmeninimo čekis skaitmeninės rinkodaros sprendimui | 6 000 € |
| 2024 | UAB „Techtona“ | Skaitmeninimo čekiai | Skaitmeninimo čekis verslo procesų skaitmeninimui | 6 000 € |
| 2024 | MB „Lidigi“ | Skaitmeninimo čekiai | Skaitmeninimo čekis skaitmeninės platformos diegimui | 6 000 € |
| 2024 | UAB „Expertus consultus“ | Skaitmeninimo čekiai | Skaitmeninimo čekis konsultacijų procesų skaitmeninimui | 6 000 € |
Ko iš to pasimokyti
Trys ES periodai, tos pačios srities priemonės skirtingais vardais: „E-verslas LT“, „E-komercija“, „MVĮ skaitmeninimas“, „Skaitmeninimo čekiai“. Priemonės vardas keičiasi, tikslas — verslo procesų skaitmeninimas ir pardavimo kanalai internete — lieka tas pats. Įmonei, kuri jau kartą parengė tokį projektą, antras būna gerokai lengvesnis.