ES parama MTEP ir mokymams — „ProBaltic Consulting“ parengė 43 paraiškų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir darbuotojų kompetencijų srityje, ir joms patvirtinta 14 077 962 € finansavimo. Žemiau — kokios priemonės finansuoja šią sritį ir kokius projektus rengėme.
Kas finansuojama
Į šią sritį patenka MTEP projektai, produktų kūrimas, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pameistrystė, sektoriniai praktinio mokymo centrai.
Priemonės, pagal kurias rengėme paraiškas
Skaičius prie priemonės — kiek jai parengėme finansavimą gavusių paraiškų. Dalis priemonių nebekartojamos, bet jų sąlygos rodo, ko tikėtis naujame etape.
Projektai
| Klientas ir projektas | Priemonė | Metai | Parama |
|---|---|---|---|
| Užsienio reikalų ministerijaLietuvos valstybės tarnautojų, atstovaujančių Lietuvos interesams Europos Sąjungoje, kvalifikacijos tobul | Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos re… | 2010 | 4 636 508 € |
| VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrasSuvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro plėtra | SEKTORINIŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRŲ PLĖTRA | 2018 | 1 000 000 € |
| Velocity Mobile, UABEksperimentas LT | Eksperimentas LT | 2014–2020 | 836 015 € |
| UAB „Antrocelas“Ekoinovacijų diegimas įmonėje "Antrocelas" | Eco-inovacijos LT+ | 2018 | 604 964 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | INOKLASTER | 2024 | 604 651 € |
| LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJALietuvos statybų sektoriaus profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas | FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ… | 2017 | 599 211 € |
| Erasmus+ aukštojo mokslo konsorciumas | ERASMUS+ | 2014–2020 | 400 000 € |
| Erasmus+ aukštojo mokslo konsorciumas | ERASMUS+ | 2014–2020 | 400 000 € |
| UAB „PROFIBUS“Autonominių mobiliųjų robotų (AMR) kūrimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektas | InoPažanga | 2023 | 380 293 € |
| SBA koncernas UABSBA grupės įmonių vadovų ir darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas prisitaikant prie kintančių rinkos są | Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse | 2009 | 324 228 € |
| Saulėtekio slėnis VšĮTechnologijų perdavimo centro plėtros 2-as etapas | Inogeb LT-1 | 2009 | 306 794 € |
| Lietuvos pramonininkų konfederacijaPramonės įmonių lyderių aukščiausio ir vidutinio lygio vadovų mokymai, siekiant padidinti didžiausią ekon | Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse | 2009 | 306 001 € |
| Chemijos pramonės įmonė | 2018 | 281 729 € | |
| Montuotojas, ABSuvirintojų kvalifikacijos tobulinimo darbo vietoje projektas | Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas dar… | 2017 | 258 663 € |
| Erasmus+ aukštojo mokslo konsorciumas | ERASMUS+ | 2014–2020 | 250 000 € |
| UAB „Danspin“Naujųjų darbuotojų tekstilės gamybos veiklos įmonėje apmokymas | Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+ | 2011 | 235 583 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | Intelektas LT | — | 225 739 € |
| UAB „TVIRTA“Lietuvos statybų sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas dar… | 2017 | 224 181 € |
| UAB DanspinDarbuotojų tekstilės gamybos veiklos įmonėje UAB DANSPIN apmokymas | Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ | 2016 | 193 845 € |
| Seesam Insurance AS Lietuvos filialasSeesam Insurance AS Lietuvos filialo darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas | Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams | 2017 | 159 471 € |
| Energijos tiekimas UAB (NT Valdos, UAB; UAB „WOOD SERVICES“; UAB „WOOD LINE“; UAB „Impex House“; UAB „Betonika“)Įmonių grupės darbuotojų profesinių įgūdžių lavinimas, siekiant didinti konkurencinį pranašumą | Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse | 2013 | 158 944 € |
| Ergolain projektai UABBaldų gamybos įmonių darbuotojų bendrųjų ir profesinių kompetencijų ugdymas | Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse | 2009 | 148 044 € |
| NACIONALINĖ ELEKTROS TECHNIKOS VERSLO ASOCIACIJA„Pramonės inžinerinių statinių statybos, elektros ir kitos įrangos įrengimo kompetencijų ugdymo projektas | 2019 | 134 679 € | |
| Lietuvos suvirintojų asociacijaSuvirintojų ir juos aptarnaujančių sektorių asmenų kompetencijų tobulinimo projektas | Kompetencijos LT | 2017 | 129 820 € |
| AR Maistas, UABUAB „AR Maistas" netechnologinių inovacijų kūrimo ir diegimo projektas | „Sukurti nuoseklią inovacinės… | 2021–2027 | 122 209 € |
| OstaraINOVATYVIOS AUTONOMINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS KŪRIMAS | Eksperimentas LT | 2020 | 114 709 € |
| Techniniai projektai UABMTTP projektas inovatyviam kompiuterizuotos techninės priežiūros valdymo sistemos programinės įrangos spr | Intelektas LT | 2011 | 113 124 € |
| Lietuvos someljė asociacijaRestoranų verslo konkurencingumo didinimas, diegiant profesinius Somelje darbo standartus | Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse | 2009 | 107 871 € |
| UAB „Stora Enso Lietuva“UAB Stora Enso Lietuva darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas | Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams | 2017 | 104 129 € |
| UAB „Trendmark“ (Trendmar, Adell reklama, Indiana LT, Media House, Via Media, Idea Prima, Integrity)Reklamos ir viešųjų ryšių įmonių grupės darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas | Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse | 2013 | 95 037 € |
| B. Braun Avitum, UABB. Braun Avitum darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas | 2017 | 87 055 € | |
| Mogemas UABInovatyvaus funkcinio gėrimo su amino rūgštimis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektas | Intelektas LT | 2009 | 85 510 € |
| UAB Theca FurnitureBaldų gamyboje dirbančių darbuotojų profesinis ugdymas | Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ | 2016 | 72 700 € |
| UAB „codeAgency“Konstruktorius interaktyvioms prezentacijoms, valdomoms gestais ir mimika, kurti | Intelektas LT | 2012 | 68 615 € |
| UAB BE-GE BalticUAB Be-Ge Baltic žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimas ir darbo įgūdžių gerinimas | Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ | 2016 | 67 083 € |
| Poliprojektas UABUAB "Poliprojektas" automatinės gaisro gesinimo sistemos, skirtos naudoti mažuose statiniuose, sukūrimas | Intelektas LT | 2011 | 47 625 € |
| UAB Ostara LabMTEP inovacijų projektas | — | 47 500 € | |
| Saulėtekio slėnis VšĮVerslo angelų tinklas | Nacionainės paramos projektas | — | 44 049 € |
| Mogemas UABInovatyvaus funkcinio gėrimo su amino rūgštimis sukūrimo technologinių, ekonominių ir komercinių galimybi | Idėja LT | 2009 | 29 252 € |
| Poliprojektas UABUAB "Poliprojektas" automatinės gaisro gesinimo sistemos, skirtos naudoti mažuose statiniuose, sukūrimas | Idėja LT | 2010 | 25 980 € |
| Epasas.lt UABPasirengimas novatoriško universalaus specializuotų internetinių portalų karkaso, kuriame bus įdiegtas ba | Idėja LT | 2010 | 22 627 € |
| Modesa UABIntelektualaus (protingo) elektros tinklo sukūrimo ir pateikimo į vietos bei tarptautines rinkas technolo | Idėja LT | 2010 | 19 025 € |
| UAB „Frusela“UAB „Frusela“ įmonės darbuotojų mokymasis | Kompetencijų vaučeris (09.4.3-IVG-T-813) | 2017 | 4 500 € |
Kuo padedame
Įvertiname, ar projektas atitinka kvietimo reikalavimus, parenkame tinkamiausią priemonę, parengiame paraišką su priedais ir investicijų skaičiavimais, atsakome į vertintojų klausimus ir, jei reikia, administruojame projektą jį įgyvendinant. Dirbame nuo 2007 m.