ES parama gyvybės mokslams — „ProBaltic Consulting“ parengė 8 paraiškų gyvybės mokslų ir sveikatos inovacijų srityje, ir joms patvirtinta 10 477 297 € finansavimo. Žemiau — kokios priemonės finansuoja šią sritį ir kokius projektus rengėme.
Kas finansuojama
Į šią sritį patenka medicinos ir farmacijos MTEP, sveikatos priežiūros infrastruktūra, biotechnologijos.
Priemonės, pagal kurias rengėme paraiškas
Skaičius prie priemonės — kiek jai parengėme finansavimą gavusių paraiškų. Dalis priemonių nebekartojamos, bet jų sąlygos rodo, ko tikėtis naujame etape.
Projektai
| Klientas ir projektas | Priemonė | Metai | Parama |
|---|---|---|---|
| Respublikinis priklausomybės ligų centrasRespublikinio priklausomybės ligų centro infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas priklausomybės ligų | Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostiko… | 2019 | 5 782 958 € |
| Respublikinis priklausomybės ligų centrasRPLC Klaipėdos ir Panevėžio filialų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas priklausomybės ligų pasla | Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostiko… | 2020 | 3 471 123 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | Norway Grants | — | 700 000 € |
| Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrasUžkrečiamųjų ligų valdymo sistemos Lietuvoje stiprinimas | Viešųjų politikų reformų skatinimas | 2013 | 298 658 € |
| UAB „Webmedia“Inovatyvios Poliklinikos IS su Odontologijos moduliu ir paciento portalu sukūrimas | Intelektas Lt | 2012 | 168 816 € |
| Mogemas UABMaisto papildų ir vaistinio preparato iš gyvulių kraujo, skirtų geležies trūkumo įtakotos anemijos gydymu | Idėja LT | 2009 | 43 298 € |
| UAB „Tetas“Įmonės konkurencingumo didinimas diegiant darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą | Procesas LT | 2012 | 12 443 € |
Kuo padedame
Įvertiname, ar projektas atitinka kvietimo reikalavimus, parenkame tinkamiausią priemonę, parengiame paraišką su priedais ir investicijų skaičiavimais, atsakome į vertintojų klausimus ir, jei reikia, administruojame projektą jį įgyvendinant. Dirbame nuo 2007 m.