ES parama gamybos investicijoms — „ProBaltic Consulting“ parengė 30 paraiškų gamybos modernizavimo ir pažangiųjų technologijų srityje, ir joms patvirtinta 12 306 636 € finansavimo. Žemiau — kokios priemonės finansuoja šią sritį ir kokius projektus rengėme.
Kas finansuojama
Į šią sritį patenka gamybos linijos, didelio poveikio technologijos, naujų gamybinių bazių statyba, procesų optimizavimas.
Priemonės, pagal kurias rengėme paraiškas
Skaičius prie priemonės — kiek jai parengėme finansavimą gavusių paraiškų. Dalis priemonių nebekartojamos, bet jų sąlygos rodo, ko tikėtis naujame etape.
Projektai
| Klientas ir projektas | Priemonė | Metai | Parama |
|---|---|---|---|
| Panevėžio laisvoji ekonominė zonanaujo 6476,23 m² gamybos paskirties pastato planuojamu adresu J. Janonio g. 64, Panevėžys, statybos darba | Tipinės gamybos paskirties pastatų laisvosiose… | — | 5 736 505 € |
| UAB „Danspin“Kilimų verpalų gamyba su MTTP padaliniu Raseiniuose | Invest LT+ | 2012 | 1 448 100 € |
| UAB „Amalva“ (Komfovent)UAB „AMALVA“ GAMYBOS EFEKTYVUMO DIDINIMO IR ESMINIO GAMYBOS PROCESO PAKEITIMO PROJEKTAS, APIMANTIS NAUJOS | Lyderis LT | 2008 | 894 352 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | Lyderis LT | 2008 | 685 826 € |
| UAB „AR MAISTAS“Naujos technologinės linijos diegimas siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai | Eco-inovacijos LT+ | 2018 | 653 562 € |
| UAB „Impex House“UAB "Impex House" baldų gamybos linijos infrastruktūros sukūrimas | Invest LT-2 | 2012 | 572 891 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | Parama verslo kūrimui ir plėtrai | — | 500 000 € |
| „AR Maistas“, UABAukšto našumo inovatyvios gamybinės įrangos diegimas | 2019 | 354 114 € | |
| Orion Pet, UABUAB „Orion Global PET“ gamybinių nuotekų valymo sistemos modernizavimas | LAAIF, vandenų apsaugos projektas, pramoninių… | — | 199 838 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIK… | — | 187 000 € |
| UAB „Frusela“UAB „Frusela“ pažangių technologijų diegimo bei gamybos procesų tobulinimo projektas | Pramonės skaitmeninimas LT (03.3.1-LVPA-K-854) | 2020 | 171 407 € |
| UAB EliudaUAB „Eliuda“ nutraukimo sistemos, skirtos ištraukti dulkes ir kitas gamybos metu susidariusias medienos a | LAAIF | — | 127 637 € |
| UAB „Amalva“ (Komfovent)Laboratorinės įrangos, reikalingos novatoriškos šildymo-vėdinimo sistemos, pasižyminčios mažesniu energij | INTELEKTAS LT+ | 2012 | 127 537 € |
| UAB TIA TechnologyUAB TIA Technology IT specialistų profesinių žinių stiprinimas | Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ | 2016 | 119 053 € |
| Techniniai projektai UABSPIRALINIŲ IR BEASBESTINIŲ TARPINIŲ GAMYBINĖS BAZĖS STATYBOS IR GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS | Lyderis LT | 2010 | 88 752 € |
| UAB „Duguva“Didelio poveikio inovatyvios technologijos diegimas UAB "Duguva" | DPT pramonei LT+ | 2017 | 86 655 € |
| UAB „Arkance Lithuania“ (buv. AGA CAD)Inovatyvaus parametrino modelio, skirto šlaitinių stogų konstrukcijų projektavimui, sukūrimas | Intelektas LT | 2009 | 68 196 € |
| UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centrasUAB "Iksados" gamybinio ir techninio centro ir UAB "Transmitto" galimybių įeti į Baltarusijos rinką paieš | Naujos galimybės | 2009 | 52 830 € |
| UAB „Arkance Lithuania“ (buv. AGA CAD)Įmonės veiklos procesų efektyvumo didinimas įdiegiant Apribojimų teorijos (TOC) valdymo metodus | Procesas LT | 2010 | 43 443 € |
| UAB „Amalva“ (Komfovent)UAB Amalva konkurencingumo didinimas taikant šiuolaikiškus vadybos metodus | Procesas LT | 2013 | 36 202 € |
| „AR Maistas“, UABOriginalių „AR Maistas“, UAB produktų pakuočių dizaino sprendinių sukūrimas | — | 28 400 € | |
| UAB „Eliuda“UAB "Eliuda" pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui: | Auditas pramonei LT | 2016 | 24 866 € |
| UAB „NS2“UAB "NS2" pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui: | Auditas pramonei LT | 2016 | 24 608 € |
| UAB „Frusela“UAB "Frusela" pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui: | Auditas pramonei LT | 2016 | 16 680 € |
| UAB „DP acetate“DP acetate – eko dizainas ir AVS | Ecoinovacijos | 2023 | 15 000 € |
| UAB „Migiris“UAB "Migiris" pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui: | Auditas pramonei LT | 2016 | 13 490 € |
| UAB „AR MAISTAS“UAB "AR MAISTAS" PASIRENGIMAS ENERGIJOS SĄNAUDŲ ĮMONĖS VEIKLOJE SUMAŽINIMUI | Auditas pramonei LT | 2018 | 9 800 € |
| UAB„ Taumona“UAB "Taumona" pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui: | Auditas pramonei LT | 2016 | 7 390 € |
| UAB „Riestlita“UAB "Riestlita" pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui: | Auditas pramonei LT | 2016 | 6 900 € |
| UAB „Taulidas“UAB "Taulidas" pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui: | Auditas pramonei LT | 2016 | 5 600 € |
Kuo padedame
Įvertiname, ar projektas atitinka kvietimo reikalavimus, parenkame tinkamiausią priemonę, parengiame paraišką su priedais ir investicijų skaičiavimais, atsakome į vertintojų klausimus ir, jei reikia, administruojame projektą jį įgyvendinant. Dirbame nuo 2007 m.