ES parama eksportui — „ProBaltic Consulting“ parengė 27 paraiškų eksporto plėtros ir tarptautiškumo srityje, ir joms patvirtinta 1 405 497 € finansavimo. Žemiau — kokios priemonės finansuoja šią sritį ir kokius projektus rengėme.
Kas finansuojama
Į šią sritį patenka naujų rinkų paieška, dalyvavimas tarptautinėse parodose, eksporto rinkodara, sertifikavimas užsienio rinkoms.
Priemonės, pagal kurias rengėme paraiškas
Skaičius prie priemonės — kiek jai parengėme finansavimą gavusių paraiškų. Dalis priemonių nebekartojamos, bet jų sąlygos rodo, ko tikėtis naujame etape.
Projektai
| Klientas ir projektas | Priemonė | Metai | Parama |
|---|---|---|---|
| UAB „Amalva“ (Komfovent)UAB "Amalva" konkurencingumo didinimas plečiant įmonės gaminamos produkcijos eksportą į naujas rinkas bei | Naujos galimybės | 2009 | 155 656 € |
| Ergolain UABErgolain" įmonių grupės eksporto plėtra | Naujos galimybės | 2010 | 129 463 € |
| KMT UABUAB „KMT“ IR UAB „FRAKTAS“ GALIMYBIŲ ĮEITI Į VIDURIO AZIJOS RINKAS PAIEŠKA | Naujos galimybės | 2009 | 111 978 € |
| UAB Panevėžio laisvoji ekonominė zonaPanevėžio laisvosios ekonominės zonos rinkodaros veiklų, skirtų užsienio investuotojų pritraukimui, įgyve | SmartParkas LT | 2014–2020 | 99 960 € |
| UAB „Arkance Lithuania“ (buv. AGA CAD)Eksporto į Europos šalių rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas | Naujos galimybės | 2010 | 85 652 € |
| Vilniaus pergalė ABAB "Vilniaus pergalė" pasirengimas eksporto apimčių augimui | Naujos galimybės | 2010 | 78 470 € |
| UAB „Frusela“Frusela – eksporto plėtra | Expo galimybės | 2023 | 65 432 € |
| UAB „Arkance Lithuania“ (buv. AGA CAD)Eksporto į Australijos ir Naujosios Zelandijos, Artimųjų Rytų šalių rinkas informacinės infrastruktūros s | Naujos galimybės | 2010 | 63 228 € |
| MB „Giantera GTM“Giantera GTM – eksportas | Expo galimybės | 2023 | 56 948 € |
| UAB „Arkance Lithuania“ (buv. AGA CAD)Eksporto į JAV ir Kanados rinkas informacinės infrastruktūros sukūrimas | Naujos galimybės | 2009 | 49 789 € |
| UAB „Source Bridge“UAB "Source Bridge" eksporto plėtra | Naujos galimybės LT | 2017 | 45 000 € |
| UAB „Frusela“UAB „Frusela“ eksporto plėtra | Naujos galimybės LT (03.2.1-LVPA-K-801) | 2017 | 44 733 € |
| UAB „Antrocelas“UAB “Antrocelas” konkurencingumo didinimas plečiant įmonės eksportą | 2019 | 41 472 € | |
| UAB „Frusela“UAB „Frusela“ eksporto naujos galimybės | Naujos galimybės LT (03.2.1-LVPA-K-801) | 2019 | 39 578 € |
| Vesiga UABUAB "Vesiga" naujų eksporto rinkų paieška | Naujos galimybės | 2009 | 38 556 € |
| UAB „Antrocelas“UAB "Antrocelas" dalyvavimas tarptautinėse parodose | Naujos galimybės LT | 2016 | 37 624 € |
| AB „Kauno baldai“AB “Kauno baldai” eksporto rinkų plėtra į Vakarų Europą | Naujos galimybės | 2013 | 37 256 € |
| Techniniai projektai UABUAB "Techniniai projektai" pasirengimas eksporto apimčių augimui Vakarų rinkose | Naujos galimybės | 2009 | 31 267 € |
| UAB „Daumantai LT“UAB "Daumantai LT" pozicijų eksporto rinkose stiprinimas | Naujos galimybės | 2013 | 30 835 € |
| NS2UAB "NS2" produkcijos pristatymas užsienio rinkai plečiant pardavimus | Naujos galimybės | 2011 | 30 734 € |
| UAB „Duguva“UAB "Duguva" esamų eksporto rinkų plėtra | Naujos galimybės LT | 2017 | 26 976 € |
| AB „Kauno baldai“AB “Kauno baldai” eksporto rinkų plėtra | Naujos galimybės | 2013 | 24 626 € |
| UAB „Duguva“UAB "Duguva" eksporto rinkos plėtra | 2019 | 20 996 € | |
| AB „Vilniaus pergalė“AB "Vilniaus pergalė" eksporto rinkų stiprinimas ir plėtra | Naujos galimybės | 2013 | 18 522 € |
| UAB „Vilaugė“UAB "Vilaugė" eksporto rinkų plėtra | Naujos galimybės | 2013 | 18 246 € |
| Techniniai projektai UABUAB „Techniniai projektai“ pasirengimas eksporto plėtrai | Naujos galimybės | 2011 | 14 430 € |
| Vesiga UABUAB "Vesiga" eksporto rinkų plėtra | Naujos galimybės | 2011 | 8 072 € |
Kuo padedame
Įvertiname, ar projektas atitinka kvietimo reikalavimus, parenkame tinkamiausią priemonę, parengiame paraišką su priedais ir investicijų skaičiavimais, atsakome į vertintojų klausimus ir, jei reikia, administruojame projektą jį įgyvendinant. Dirbame nuo 2007 m.