ES parama dirbtiniam intelektui ir skaitmeninimui — „ProBaltic Consulting“ parengė paraiškas 38 finansuotiems dirbtinio intelekto, robotikos ir skaitmeninės transformacijos projektams; jiems patvirtinta 2 616 095 € paramos. Žemiau — DI ir robotikos projektai, priemonės, pagal kurias rengėme paraiškas, ir visas projektų sąrašas su kodais, kuriuos galima pasitikrinti esinvesticijos.lt.
Dirbtinio intelekto ir robotikos projektai
Projektai, kurių esmė — dirbtinis intelektas, robotika, automatizavimas ar duomenų analitika. Jiems iš viso patvirtinta 1 285 027 € paramos.
| Klientas ir projektas | Priemonė | Metai | Parama | Kodas |
|---|---|---|---|---|
| UAB „Rubedo Sistemos“DI sprendimo „DIANA“ vystymas | DI sprendimų vystymas (02-124-K) | 2021–2027 | 135 236 € | 02-124-K-0036 |
| UAB „Virtualios sistemos“Generatyvaus DI platforma, verčianti didžiuosius duomenis į vaizdinius ir tekstinius naratyvus | DI sprendimų vystymas (02-124-K) | 2026 | 132 318 € | 02-124-K-0125 |
| UAB „Yordando“DI sprendimas restoranų virtuvės darbui optimizuoti | DI, blokų grandinė ir robotizacija (02-018-K) | 2023 | 102 000 € | 02-018-K-0534 |
| AdsRPA, UABHiperautomatizavimo (RPA) platforma | DI, blokų grandinė ir robotizacija (02-018-K) | 2023 | 101 920 € | 02-018-K-0450 |
| UAB „PROFIBUS“Autonominių mobiliųjų robotų (AMR) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra | InoPažanga (02-019-K) | 2023 | 380 293 € | 02-019-K-0103 |
| Ostara, UABMoksliniai tyrimai autonominei transporto priemonei sukurti | INOČEKIAI | 2019 | 32 778 € | 01.2.1-MITA-T-851-02-0079 |
| Epasas.lt UABBalso atpažinimo modelis automatizuotam skelbimų talpinimui telefonu | Idėja LT | 2010 | 22 627 € | VP2-1.3-ŪM-01-K-02-195 |
| UAB „codeAgency“Gestais ir mimika valdomų interaktyvių prezentacijų konstruktorius | Intelektas LT | 2012 | 68 615 € | VP2-1.3-ŪM-02-K-03-053 |
| „AR Maistas“, UABGamybos valdymo ir duomenų analitikos skaitmeninimas | Pramonės skaitmeninimas LT | 2021 | 137 833 € | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0088 |
| UAB „Frusela“Pažangių technologijų diegimas ir gamybos procesų skaitmeninimas | Pramonės skaitmeninimas LT | 2020 | 171 407 € | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0041 |
Kas finansuojama
2021–2027 m. DI ir skaitmeninimo projektus verslui finansuoja Inovacijų agentūros priemonės: DI sprendimų vystymas ir diegimas, DI, blokų grandinės ir robotizacijos sprendimai, MVĮ skaitmeninimas ir skaitmeninimo čekiai, o MTEP pobūdžio robotikos ir DI projektams — MTEP priemonės. Ankstesniais laikotarpiais ta pačia kryptimi veikė „Intelektas LT“, „E-verslas LT“, „Idėja LT“ ir „Pramonės skaitmeninimas LT“. Aktualios priemonės ir sąlygos — DI finansavimo gide; pramonės įmonėms — ES paramos konsultantai pramonės įmonėms.
Priemonės, pagal kurias rengėme paraiškas
Skaičius prie priemonės — kiek jai parengėme finansavimą gavusių paraiškų. Dalis priemonių nebekartojamos, bet jų sąlygos rodo, ko tikėtis naujame etape.
Visi projektai
| Klientas ir projektas | Priemonė | Metai | Parama | Kodas |
|---|---|---|---|---|
| UAB „PROFIBUS“Autonominių mobiliųjų robotų (AMR) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra | InoPažanga (02-019-K) | 2023 | 380 293 € | 02-019-K-0103 |
| UAB „Webmedia“Inovatyvios integracinės verslo procesų valdymo platformos sukūrimas | Intelektas LT | 2012 | 208 075 € | VP2-1.3-ŪM-02-K-03-010 |
| UAB „Frusela“Pažangių technologijų diegimas ir gamybos procesų skaitmeninimas | Pramonės skaitmeninimas LT | 2020 | 171 407 € | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0041 |
| UAB „Webmedia“Inovatyvios Poliklinikos IS su Odontologijos moduliu ir paciento portalu sukūrimas | Intelektas LT | 2012 | 168 816 € | VP2-1.3-ŪM-02-K-03-009 |
| „AR Maistas“, UABGamybos valdymo ir duomenų analitikos skaitmeninimas | Pramonės skaitmeninimas LT | 2021 | 137 833 € | 03.3.1-LVPA-K-854-02-0088 |
| UAB „Rubedo Sistemos“DI sprendimo „DIANA“ vystymas | DI sprendimų vystymas (02-124-K) | 2021–2027 | 135 236 € | 02-124-K-0036 |
| UAB „Virtualios sistemos“Generatyvaus DI platforma, verčianti didžiuosius duomenis į vaizdinius ir tekstinius naratyvus | DI sprendimų vystymas (02-124-K) | 2026 | 132 318 € | 02-124-K-0125 |
| Techniniai projektai UABMTTP projektas inovatyviam kompiuterizuotos techninės priežiūros valdymo sistemos programinės įrangos… | Intelektas LT | 2011 | 113 124 € | VP2-1.3-ŪM-02-K-02-137 |
| UAB „Yordando“DI sprendimas restoranų virtuvės darbui optimizuoti | DI, blokų grandinė ir robotizacija (02-018-K) | 2023 | 102 000 € | 02-018-K-0534 |
| AdsRPA, UABHiperautomatizavimo (RPA) platforma | DI, blokų grandinė ir robotizacija (02-018-K) | 2023 | 101 920 € | 02-018-K-0450 |
| UAB „codeAgency“Gestais ir mimika valdomų interaktyvių prezentacijų konstruktorius | Intelektas LT | 2012 | 68 615 € | VP2-1.3-ŪM-02-K-03-053 |
| UAB „Arkance Lithuania“ (buv. AGA CAD)Universali parametrinio modeliavimo technologija karkasinio pastato konstrukcijų automatizuotam projektavimui. | Intelektas LT | 2010 | 68 196 € | VP2-1.3-ŪM-02-K-02-065 |
| Res Management UABNovatoriškos verslo valdymo informacinės infrastruktūros, skirtos įmonės veiklų optimizavimui, kūrimo… | E-verslas LT | 2009 | 65 234 € | VP2-2.1-ŪM-02-K-01-094 |
| UAB „Arkance Lithuania“ (buv. AGA CAD)Novatoriškos integruotos informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų automatizavimui ir… | E-verslas LT | 2009 | 64 704 € | VP2-2.1-ŪM-02-K-01-276 |
| Bilietai LT UABBilietų rezervavimo informacinės sistemos atnaujinimas siekiant paskatinti UAB "BILIETAI LT" veiklos plėtrą… | E-verslas LT | 2009 | 61 835 € | VP2-2.1-ŪM-02-K-01-004 |
| UAB „Estina“Novatoriškos elektroninio dokumentų pasirašymo ir vartotojų autorizavimo platformos sukūrimas | Intelektas LT | 2012 | 57 174 € | VP2-1.3-ŪM-02-K-03-058 |
| UAB „Expertus consultus“E-komercijos modelis paslaugų pardavimo ir vykdymo efektyvumui | E-komercija | 2022 | 49 992 € | 13.1.1-LVPA-K-860-01-1235 |
| Devslate group, UABNFT Devslate group E-komercija | E-komercija | 2022 | 49 990 € | 13.1.1-LVPA-K-860-01-1329 |
| UAB „Porinda“Porinda – e-komercija ir konfigūratorius | MVĮ skaitmeninimas | 2023 | 49 964 € | 02-033-K-0499 |
| MB „Marktek“MB Marktek e-komercijos modelio diegimas | E-komercija | 2022 | 44 375 € | 13.1.1-LVPA-K-860-01-1488 |
| UAB „Arkance Lithuania“ (buv. AGA CAD)Novatoriškos universalios parametrinio modeliavimo technologijos sienų konstrukcijų automatizuotam… | Idėja LT | 2010 | 43 443 € | VP2-1.3-ŪM-01-K-02-078 |
| Fauga UABInformacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų efektyvumo didinimui, diegimas | E-verslas LT | 2011 | 40 001 € | VP2-2.1-ŪM-02-K-02-095 |
| Agava UABUAB "Agava" verslo procesų optimizavimas diegiant informacinių technologijų sprendimus | E-verslas LT | 2011 | 37 687 € | VP2-2.1-ŪM-02-K-02-116 |
| NS2UAB "NS2" pardavimų ir gamybos plėtra diegiant e-verslo sprendimus | E-verslas LT | 2011 | 36 699 € | VP2-2.1-ŪM-02-K-02-130 |
| UAB REONUAB REON Darbo našumo didinimas diegiant verslo valdymo sistemą | E-verslas LT | 2017 | 33 600 € | 03.3.1-LVPA-K-806-01-0173 |
| Ostara, UABMoksliniai tyrimai autonominei transporto priemonei sukurti | INOČEKIAI | 2019 | 32 778 € | 01.2.1-MITA-T-851-02-0079 |
| UAB „Idomus“Idomus – e-komercijos sprendimas | MVĮ skaitmeninimas | 2023 | 26 042 € | 02-033-K-0519 |
| Epasas.lt UABBalso atpažinimo modelis automatizuotam skelbimų talpinimui telefonu | Idėja LT | 2010 | 22 627 € | VP2-1.3-ŪM-01-K-02-195 |
| Ergolain baldai UABUAB Ergolain baldai produktyvumo didinimas | E-verslas LT | 2011 | 22 077 € | VP2-2.1-ŪM-02-K-02-223 |
| MB „Giantera GTM“Giantera GTM – e-pardavimai | MVĮ skaitmeninimas | 2023 | 20 812 € | 02-033-K-0657 |
| UAB „Kvapų Namai“Verslo procesų valdymo sistemos, skirtos uab "kvapų namai" veiklos optimizavimui, diegimo projektas | E-verslas LT | 2015 | 17 736 € | 03.3.1-LVPA-K-806-01-0098 |
| UAB „Pasaulio kelionės“UAB "Pasaulio kelionės" informacinės valdymo sistemos diegimas | E-verslas LT | 2012 | 13 942 € | VP2-2.1-ŪM-02-K-03-002 |
| UAB RR IDEASIntegruotos informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų optimizavimui, kūrimas ir diegimas | E-verslas LT | 2016 | 7 552 € | 03.3.1-LVPA-K-806-01-0070 |
| UAB „Devslate group“Skaitmeninimo čekis e. komercijos sprendimui | Skaitmeninimo čekiai | 2024 | 6 000 € | 02-042-T-0063 |
| MB „Defslate“Skaitmeninimo čekis skaitmeninės rinkodaros sprendimui | Skaitmeninimo čekiai | 2024 | 6 000 € | 02-042-T-0123 |
| UAB „Techtona“Skaitmeninimo čekis verslo procesų skaitmeninimui | Skaitmeninimo čekiai | 2024 | 6 000 € | 02-042-T-0126 |
| MB „Lidigi“Skaitmeninimo čekis skaitmeninės platformos diegimui | Skaitmeninimo čekiai | 2024 | 6 000 € | 02-042-T-0116 |
| UAB „Expertus consultus“Skaitmeninimo čekis konsultacijų procesų skaitmeninimui | Skaitmeninimo čekiai | 2024 | 6 000 € | 02-042-T-0120 |
Kuo padedame
Įvertiname, ar projektas atitinka kvietimo reikalavimus, parenkame tinkamiausią priemonę, parengiame paraišką su priedais ir investicijų skaičiavimais, atsakome į vertintojų klausimus ir, jei reikia, administruojame projektą jį įgyvendinant. Dirbame nuo 2007 m.