ES parama skaitmenizacijai ir DI — „ProBaltic Consulting“ parengė 34 paraiškų dirbtinio intelekto ir skaitmeninės transformacijos srityje, ir joms patvirtinta 1 736 400 € finansavimo. Žemiau — kokios priemonės finansuoja šią sritį ir kokius projektus rengėme.
Kas finansuojama
Į šią sritį patenka DI sprendimų vystymas, e. komercija, verslo valdymo sistemos, procesų automatizavimas, skaitmeninimo čekiai.
Priemonės, pagal kurias rengėme paraiškas
Skaičius prie priemonės — kiek jai parengėme finansavimą gavusių paraiškų. Dalis priemonių nebekartojamos, bet jų sąlygos rodo, ko tikėtis naujame etape.
Projektai
| Klientas ir projektas | Priemonė | Metai | Parama |
|---|---|---|---|
| UAB „Webmedia“Inovatyvios integracinės verslo procesų valdymo platformos sukūrimas | Intelektas LT | 2012 | 208 075 € |
| „AR Maistas“, UABUAB “AR MAISTAS” GAMYBOS VALDYMO IR DUOMENŲ ANALITIKOS SKAITMENINIMO PROJEKTAS | EVE pramonei | 2021 | 137 833 € |
| UAB „Rubedo Sistemos“DIANA | Dirbtinio intelekto sprendimų vystyma… | 2021–2027 | 135 236 € |
| UAB „Virtualios sistemos“Generatyvaus DI platforma, verčianti didžiuosius duomenis į suprantamus vaizdinius ir tekstinius naratyvu | Dirbtinio intelekto sprendimų vystyma… | 2026 | 132 318 € |
| UAB „Yordando“Dirbtiniu intelektu pagrįsto „Yordando“ sprendimo restoranų virtuvės darbui optimizuoti kūrimas | DI, blokų grandinės ir robotizacijos sprendima… | 2023 | 102 000 € |
| AdsRPA, UABAdsRPA – hyperautomatizavimo platforma | DI / blockchain / RPA | 2023 | 101 920 € |
| UAB „Arkance Lithuania“ (buv. AGA CAD)Universali parametrinio modeliavimo technologija karkasinio pastato konstrukcijų automatizuotam projektav | Intelektas LT | 2010 | 68 196 € |
| Res Management UABNovatoriškos verslo valdymo informacinės infrastruktūros, skirtos įmonės veiklų optimizavimui, kūrimo pro | E-verslas LT | 2009 | 65 234 € |
| UAB „Arkance Lithuania“ (buv. AGA CAD)Novatoriškos integruotos informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų automatizavimui ir | E-verslas LT | 2009 | 64 704 € |
| Bilietai LT UABBilietų rezervavimo informacinės sistemos atnaujinimas siekiant paskatinti UAB "BILIETAI LT" veiklos plėt | E-verslas LT | 2009 | 61 835 € |
| UAB „Estina“NOVATORIŠKOS ELEKTRONINIO DOKUMENTŲ PASIRAŠYMO IR VARTOTOJŲ AUTORIZAVIMO PLATFORMOS SUKŪRIMAS | Intelektas LT | 2012 | 57 174 € |
| UAB „Expertus consultus“E-komercijos modelis paslaugų pardavimo ir vykdymo efektyvumui | E-komercija | 2022 | 49 992 € |
| Devslate group, UABNFT Devslate group E-komercija | E-komercija | 2022 | 49 990 € |
| UAB „Porinda“Porinda – e-komercija ir konfigūratorius | MVĮ skaitmeninimas | 2023 | 49 964 € |
| MB „Marktek“MB Marktek e-komercijos modelio diegimas | E-komercija | 2022 | 44 375 € |
| UAB „Arkance Lithuania“ (buv. AGA CAD)Novatoriškos universalios parametrinio modeliavimo technologijos sienų konstrukcijų automatizuotam projek | Idėja LT | 2010 | 43 443 € |
| Fauga UABInformacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų efektyvumo didinimui, diegimas | E-verslas LT | 2011 | 40 001 € |
| Agava UABUAB "Agava" verslo procesų optimizavimas diegiant informacinių technologijų sprendimus | E-verslas LT | 2011 | 37 687 € |
| NS2UAB "NS2" pardavimų ir gamybos plėtra diegiant e-verslo sprendimus | E-verslas LT | 2011 | 36 699 € |
| UAB REON”UAB REON Darbo našumo didinimas diegiant verslo valdymo sistemą | E-verslas LT | 2017 | 33 600 € |
| Ostara, UABMoksliniai tyrimai, susiję su funkcionalios autonominės transporto priemonės sukūrimu | INOČEKIAI | 2019 | 32 778 € |
| UAB „Idomus“Idomus – e-komercijos sprendimas | MVĮ skaitmeninimas | 2023 | 26 042 € |
| Epasas.lt UABPasirengimas novatoriško balso atpažinimo modelio, skirto automatizuotam skelbimų talpinimui telefonu, ta | Idėja LT | 2010 | 22 627 € |
| UAB „REON“Darbo našumo didinimas diegiant verslo valdymo sistemą | E-Verslas | 2016 | 22 560 € |
| Ergolain baldai UABUAB Ergolain baldai produktyvumo didinimas | E-verslas LT | 2011 | 22 077 € |
| MB „Giantera GTM“Giantera GTM – e-pardavimai | MVĮ skaitmeninimas | 2023 | 20 812 € |
| UAB „Kvapų Namai“VERSLO PROCESŲ VALDYMO SISTEMOS, SKIRTOS UAB "KVAPŲ NAMAI" VEIKLOS OPTIMIZAVIMUI, DIEGIMO PROJEKTAS | E-Verslas | 2015 | 17 736 € |
| UAB „Pasaulio kelionės“UAB "Pasaulio kelionės" informacinės valdymo sistemos diegimas | E-verslas | 2012 | 13 942 € |
| UAB RR IDEASIntegruotos informacinės verslo valdymo sistemos, skirtos įmonės procesų optimizavimui, kūrimas ir diegim | E-verslas LT | 2016 | 7 552 € |
| UAB „Devslate group“Skaitmeninimo čekis e. komercijos sprendimui | Skaitmeninimo čekiai | 2024 | 6 000 € |
| MB „Defslate“Skaitmeninimo čekis skaitmeninės rinkodaros sprendimui | Skaitmeninimo čekiai | 2024 | 6 000 € |
| UAB „Techtona“Skaitmeninimo čekis verslo procesų skaitmeninimui | Skaitmeninimo čekiai | 2024 | 6 000 € |
| MB „Lidigi“Skaitmeninimo čekis skaitmeninės platformos diegimui | Skaitmeninimo čekiai | 2024 | 6 000 € |
| UAB „Expertus consultus“Skaitmeninimo čekis konsultacijų procesų skaitmeninimui | Skaitmeninimo čekiai | 2024 | 6 000 € |
Kuo padedame
Įvertiname, ar projektas atitinka kvietimo reikalavimus, parenkame tinkamiausią priemonę, parengiame paraišką su priedais ir investicijų skaičiavimais, atsakome į vertintojų klausimus ir, jei reikia, administruojame projektą jį įgyvendinant. Dirbame nuo 2007 m.