UAB „AR Maistas“ — maisto pramonės įmonė — su „ProBaltic Consulting“ per beveik dešimtmetį pritraukė 4,79 mln. € paramos 14 projektų: gamybos modernizavimui, atsinaujinančiai energetikai ir skaitmeninimui. Tai vienas nuosekliausių maisto pramonės dekarbonizacijos pavyzdžių Lietuvoje.
| Klientas | UAB „AR Maistas“ |
|---|---|
| Sritis | Atsinaujinanti energetika, gamyba, skaitmeninimas |
| Paramos suma | 4 794 660 € (14 projektų) |
| Laikotarpis | 2016–2028 |
| Projektai | Energijos vartojimo efektyvumas (1,45 mln. € ir 0,9 mln. €), dvi technologinės linijos, gamybos įranga, saulės elektrinės, energijos kaupimas, iškastinio kuro keitimas, gamybos skaitmeninimas, pakuočių dizainas |
| Suteiktos paslaugos | Priemonių atranka, paraiškos, projektų administravimas |
Projektai ir sumos
| Metai | Projektas | Priemonė | Patvirtinta parama |
|---|---|---|---|
| 2018 | UAB „AR MAISTAS“ saulės energijos gamybos ir vartojimo didinimas gamybinėje veikloje (04.2.1-LVPA-K-836-02-0021) | LVPA | 332 717 € projekto vertė 415 896 € |
| 2018 | Naujos technologinės linijos diegimas siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai (03.3.2-LVPA-K-837-02-0038) | Eco-inovacijos LT+ | 653 562 € projekto vertė 1 027 600 € |
| 2018 | Uab "ar maistas" pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui (04.2.1-LVPA-K-804-02-0008) | Auditas pramonei LT | 9 800 € projekto vertė 14 000 € |
| 2019 | Aukšto našumo inovatyvios gamybinės įrangos diegimas (03.3.1-LVPA-K-850-01-0053) | LVPA | 354 114 € projekto vertė 786 920 € |
| 2021 | Uab “ar maistas” gamybos valdymo ir duomenų analitikos skaitmeninimo projektas (03.3.1-LVPA-K-854-02-0088) | EVE pramonei | 137 833 € projekto vertė 306 296 € |
| 2023 | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas UAB „AR Maistas“ (02-013-K-0018) | Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse | 900 000 € projekto vertė 2 210 990 € |
| 2023 | UAB „AR Maistas“ saulės elektrinės įrengimo projektas (02-011-K-0170) | Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse | 240 765 € projekto vertė 599 375 € |
| 2025 | Energijos vartojimo efektyvumo UAB "AR Maistas" didinimas (02-090-K-0038) | EVE | 1 446 777 € projekto vertė 2 228 211 € |
| — | Originalių „AR Maistas“, UAB produktų pakuočių dizaino sprendinių sukūrimas | — | 28 400 € |
| — | Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas (BL-AM-IKM01-0057) | Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Nr. BL-AM-IKM01-0058 | 22 377 € |
| — | Jungtinio projekto „investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams“ projektui nr. 03-009-j-0001-j02-00015 (03-009-J-0001-J02-00015) | JUNGTINIO PROJEKTO „INVESTICINĖ PARAMA INDIVIDUALIEMS ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIAMS“ PROJEKTUI NR. 03-009-J-0001-J02-00015 | 148 846 € |
| — | Jungtinio projekto „investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ projektui nr. 03-005-j-0001-j02-00301 | JUNGTINIO PROJEKTO „INVESTICINĖ PARAMA SAULĖS ELEKTRINĖMS SAUSUMOJE“ PROJEKTUI NR. 03-005-J-0001-J02-00302 | 187 848 € |
| — | Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams, Nr. 03-009-J-0001-J06 | Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams, Nr. 03-009-J-0001-J06 | 209 412 € |
| — | UAB „AR Maistas" netechnologinių inovacijų kūrimo ir diegimo projektas (02-040-K-0273) | 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ veiklos „Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas) | 122 209 € projekto vertė 266 536 € |
| Iš viso: 14 projektai | 4 794 660 € |
Sumos — įsakymais patvirtinta maksimali parama pagal viešus ES investicijų registro duomenis (esinvesticijos.lt, 2014.esinvesticijos.lt). Kai vieši registrai nenurodo metų, langelis paliktas tuščias.
Iššūkis
Maisto gamyba — energijai imli veikla: kepimo, pakavimo ir šaldymo procesai lemia dideles energijos sąnaudas ir ŠESD emisijas. Augančiai įmonei reikėjo nuoseklaus investicijų plano, o ne pavienių projektų.
Sprendimas
„ProBaltic Consulting“ tapo ilgalaikiu finansavimo partneriu: kiekvienam etapui parinkome priemonę — nuo energijos audito iki elektrinio tunelinio krosnies projekto, saulės elektrinių, kaupiklių ir gamybos duomenų analitikos skaitmeninimo. Visi 14 projektų finansuoti.
Rezultatai
- 4,79 mln. € paramos 14 projektų per dešimtmetį;
- 457 MWh mažesnės metinės energijos sąnaudos ir ~175 t CO₂ ekv. mažiau emisijų vien pagrindiniame projekte;
- Modernizuota, skaitmenizuota ir žalinama gamyba — tvarus konkurencinis pranašumas.
Ką šis atvejis rodo kitoms įmonėms
- Pradžia buvo 9 800 € energijos auditas (2018 m.). Jo išvados vėliau tapo dviejų didžiausių energijos vartojimo efektyvumo projektų pagrindu — kartu 2,35 mln. €, beveik pusė visos paramos.
- Investicijos išdėstytos etapais ir kryptimis: energijos efektyvumas (2 projektai, 2,35 mln. €), atsinaujinanti energija ir kaupimas (6 projektai, 1,14 mln. €), gamybos linijos ir įranga (2 projektai, 1,01 mln. €), skaitmeninimas, netechnologinės inovacijos ir dizainas (3 projektai, 0,29 mln. €).
- Devyniuose projektuose, kurių bendra vertė viešai skelbiama, parama sudarė 4,20 mln. € iš 7,86 mln. € investicijų — vidutiniškai 53 %. Likusią dalį įmonė finansavo pati.
- Vienos priemonės neužtenka: tam pačiam gamybos modernizavimo tikslui panaudotos LVPA, APVA ir Aplinkos ministerijos priemonės skirtingais 2014–2020 ir 2021–2027 m. laikotarpiais.
Planuojate panašų projektą?
„ProBaltic Consulting“ nuo 2007 m. padėjo klientams pritraukti daugiau kaip 90 mln. € finansavimo. Susipažinkite su paslaugomis arba susisiekite dėl tinkamumo vertinimo.
Planuojate panašų projektą? Energetikos, AEI ir dekarbonizacijos kvietimai per metus atsidaro ir užsidaro kelis kartus. Sąraše — tik tie, kurie atviri šiandien; jis atnaujinamas kasdien.