Ši lentelė apima tarptautines, centralizuotai Europos Komisijos administruojamas finansavimo programas — tokias, kurioms nėra Lietuvos institucijos patvirtinto finansavimo sąlygų aprašo (FSA/PFSA) ir kurių kvietimus vertina EK, ne LT institucija. Lietuvoje administruojamus kvietimus (ES investicijos, APVA, Inovacijų agentūra, ILTE ir kt.), kuriems siūlome automatinį tinkamumo testą, rasite Aktualių ES paramos kvietimų puslapyje.
Šiuo metu čia — 35 atviros temos: Europos gynybos fondas (EDF) ir EIC/Horizontas Europa. Sąrašą papildysime kitomis tarptautinėmis programomis (LIFE, CEF, Inovacijų fondas, Erasmus+), kai bus patvirtinti jų duomenų šaltiniai.
Europos gynybos fondas (EDF)
Europos gynybos fondas finansuoja gynybos technologijų ir gebėjimų kūrimo projektus visoje ES. Kvietimus skelbia ir vertina Europos Komisija (EDA/EK), ne Lietuvos institucija, todėl automatinio tinkamumo testo app.probaltic.lt jiems nesiūlome — dalyvavimo sąlygos vertinamos individualiai kiekvienam konsorciumui ir projektui.| Tema | Terminas | Biudžetas |
|---|---|---|
| Priešraketinė gynyba: hipergarsinių taikinių perėmimas atmosferoje · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-ACC-AIRDEF-EATMI | 2026-09-29 | 100.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| CBRN dezaktyvavimo sistemos ir technologijos · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-RA-MCBRN-DST | 2026-09-29 | 110.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Autonominis degalų papildymas ore · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-RA-AIR-A4R | 2026-09-29 | 110.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Ateities daugiafunkcis lengvasis orlaivis · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-RA-PROTMOB-FMLA | 2026-09-29 | 110.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Salvinės ugnies raketų sistemos (MRL) · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-GROUND-MRL | 2026-09-29 | 422.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Naujas turboventiliatorinis variklis · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-LS-RA-SI-ENERENV-NTFE | 2026-09-29 | 50.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Saugi skaitmeninė karinio mobilumo sistema · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-PROTMOB-DMM | 2026-09-29 | 422.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Naujos kartos pagrindinio kovinio tanko platformos · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-GROUND-MBT | 2026-09-29 | 422.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Orlaivių savisaugos sistemos · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-AIR-SPS | 2026-09-29 | 422.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Išmaniosios naujos kartos naikintuvų technologijos · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-AIR-STFS | 2026-09-29 | 422.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Vidutinio dydžio pusiau autonominiai antvandeniniai laivai · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-NAVAL-EMSAS | 2026-09-29 | 422.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Neteminiai MVĮ kuriamų gynybos technologijų projektai · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-LS-DA-SME-NT | 2026-09-29 | 30.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Bepilotė platforma amunicijos atliekoms surinkti ir sunaikinti · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-ENERENV-AWC-STEP | 2026-09-29 | 422.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Išmaniosios ir daugiafunkcės tekstilės medžiagos · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-MATCOMP-SMT-STEP | 2026-09-29 | 422.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Didelio našumo energijos sistemos gynybos reikmėms · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-ENERENV-HPES-STEP | 2026-09-29 | 422.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Proveržio gynybos technologijos: neteminiai projektai · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-LS-DIS-NT | 2026-09-29 | 27.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Dirbtinio intelekto modeliavimas kariniams sprendimams ir mokymui · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-RA-SIMTRAIN-MSAI | 2026-09-29 | 110.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Daugiaterpių jutiklių demonstratorius ir bandymai · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-RA-SENS-MSDT | 2026-09-29 | 110.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Kvantiniu šifravimu apsaugoti taktiniai tinklai · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-RA-CYBER-QSTN | 2026-09-29 | 110.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Povandeninės kritinės infrastruktūros apsauga · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-RA-SI-UWW-CSBI-STEP | 2026-09-29 | 50.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Galileo PRS imtuvų integravimas į ginklų sistemas ir NAVWAR centrus · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-SPACE-PRS-STEP | 2026-09-29 | 422.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Kognityvinė elektroninės kovos sistema su signalų analize · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-DA-SENS-CEW-STEP | 2026-09-29 | 422.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Dronų ir robotų spiečiai su dirbtiniu intelektu taktiniam suvokimui · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-LS-RA-CHALLENGE-DIGIT-AISAP-STEP | 2026-09-29 | 30.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Užhorizontinio aptikimo technologijos · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-LS-DA-DIS-OTHR | 2026-09-29 | 29.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Neteminiai MVĮ ir mokslo įstaigų gynybos tyrimai · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. EDF-2026-LS-DIS-RA-SMERO-NT | 2026-09-29 | 35.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Gynybos pramonės parengties fondai ir SEAP veikla Nr. EDF-EDIP-P-2026-2027-FNLC-SA-SEAP | 2026-11-12 | 6.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Oro ir priešraketinės gynybos sistemos Nr. EDF-EDIP-P-2027-FNLC-CPA-AMDS | 2027-02-16 | 150.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
EIC ir Horizontas Europa
Europos inovacijų taryba (EIC) ir Horizontas Europa finansuoja MTEP ir proveržio inovacijų projektus ES lygmeniu. Padedame parengti ir pasiruošti tokioms paraiškoms, tačiau kvietimus administruoja ir vertina Europos Komisija, ne Lietuvos institucija.| Tema | Terminas | Biudžetas |
|---|---|---|
| EIC defence call Nr. HORIZON-EIC-2026-DEFENCE-01 | 2026-10-28 | 100.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Advanced Materials for Miniaturised Energy Harvesting Systems · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. HORIZON-EIC-2026-PATHFINDERCHALLENGES-01-01 | 2026-10-28 | 96.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| DeepRAP: Deep Reasoning, Abstraction & Planning towards trustworthy Cognitive AI Systems · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. HORIZON-EIC-2026-PATHFINDERCHALLENGES-01-03 | 2026-10-28 | 96.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Biotechnology for Healthy Ageing · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. HORIZON-EIC-2026-PATHFINDERCHALLENGES-01-02 | 2026-10-28 | 96.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| EIC STEP Scale Up · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. HORIZON-EIC-2026-STEP | 2026-11-25 | 300.0 mln. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| The European Prize for Women Innovators Nr. HORIZON-EIC-2026-PRIZE-WIP | 2026-12-01 | 220 tūkst. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| Rising Innovators category Nr. HORIZON-EIC-2026-PRIZE-WIP-RisingInnovators | 2026-12-01 | 100 tūkst. € (viso kvietimo biudžetas (ne vienos temos)) |
| EIC Accelerator 2026 - Short proposal · oficialus šaltinis (EK portalas) Nr. HORIZON-EIC-2026-ACCELERATOR-01 | 2026-12-17 | — |
Domitės kuria nors iš šių programų? Padedame įvertinti tinkamumą, parengti konsorciumo dokumentus ir pačią paraišką. Susisiekite — atsakymą pateikiame per 1–2 darbo dienas.