ES parama socialiniams projektams — „ProBaltic Consulting“ parengė 10 paraiškų socialinių paslaugų ir bendruomenių srityje, ir joms patvirtinta 6 000 954 € finansavimo. Žemiau — kokios priemonės finansuoja šią sritį ir kokius projektus rengėme.
Kas finansuojama
Į šią sritį patenka socialinės atskirties mažinimas, vaikų dienos centrai, jaunimo veiklos, savanorystė, visuomenės švietimas.
Priemonės, pagal kurias rengėme paraiškas
Skaičius prie priemonės — kiek jai parengėme finansavimą gavusių paraiškų. Dalis priemonių nebekartojamos, bet jų sąlygos rodo, ko tikėtis naujame etape.
Projektai
| Klientas ir projektas | Priemonė | Metai | Parama |
|---|---|---|---|
| Kauno apskrities viešoji bibliotekaKauno apskrities viešosios bibliotekos infrastruktūros optimizavimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams | Kultūros infrastruktūros objektų aktualizavima… | — | 5 000 000 € |
| VŠĮ „Metų laikai“Vaikų dienos centro "Metų laikai" plėtra | Rizikos grupės vaikai ir jaunimas" kryptis "Va… | — | 217 719 € |
| Birštono parapijos CaritasBirštono socialinės rizikos grupių ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką | Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patir… | 2011 | 184 204 € |
| VO „Gelbėkit vaikus“Prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje | Diskriminacijos mažinimas ir socialinių proble… | 2013 | 118 168 € |
| VšĮ „Bliuzo naktys“Šiukšlių simfonija – atliekų tvarkymo ir rūšiavimo efektyvumo ir visuomenės sąmoningumo didinimas | Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplink… | 2010 | 115 949 € |
| VŠĮ „Geros valios projektai“Pagalbadarbais.lt – efektyvesniam socialinių problemų sprendimui | Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradar… | 2013 | 73 433 € |
| Birštono „Tulpė“Pasirengti teikti socialines mokymų paslaugas "Sutuoktinių savaitgaliai" socialinės rizikos šeimoms, stip | Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finans… | 2004–2006 | 49 580 € |
| Viešoji įstaiga „Sėkmės mokykla“VŠĮ "Sėkmės mokykla" gebėjimų stiprinimas plėtojant savanorystės judėjimą Lietuvoje | Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo progr… | 2014 | 32 097 € |
Kuo padedame
Įvertiname, ar projektas atitinka kvietimo reikalavimus, parenkame tinkamiausią priemonę, parengiame paraišką su priedais ir investicijų skaičiavimais, atsakome į vertintojų klausimus ir, jei reikia, administruojame projektą jį įgyvendinant. Dirbame nuo 2007 m.