ES parama energetikai — „ProBaltic Consulting“ parengė 51 paraiškų atsinaujinančios energetikos ir energijos efektyvumo srityje, ir joms patvirtinta 39 050 320 € finansavimo. Žemiau — kokios priemonės finansuoja šią sritį ir kokius projektus rengėme.
Kas finansuojama
Į šią sritį patenka saulės ir vėjo elektrinės, energijos kaupimas, AEI diegimas gamyboje, energijos vartojimo auditai, pastatų renovacija, dekarbonizacija.
Priemonės, pagal kurias rengėme paraiškas
Skaičius prie priemonės — kiek jai parengėme finansavimą gavusių paraiškų. Dalis priemonių nebekartojamos, bet jų sąlygos rodo, ko tikėtis naujame etape.
Projektai
| Klientas ir projektas | Priemonė | Metai | Parama |
|---|---|---|---|
| Chemijos pramonės įmonė | Modernizavimo fondas — žaliojo vandenilio gamy… | — | 15 000 000 € |
| Chemijos pramonės įmonė | Modernizavimo fondas — energijos vartojimo efe… | — | 3 707 340 € |
| Chemijos pramonės įmonė | Modernizavimo fondas — AEI pramonės įmonėse (A… | — | 2 500 000 € |
| Orion Global petUAB „ORION GLOBAL PET“ TERMOALYVOS KATILINĖS ĮRENGIMAS | Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojima… | 2015 | 1 737 720 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | PARAMA BIODUJŲ GAMYBAI IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENER… | — | 1 600 000 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | PARAMA BIODUJŲ GAMYBAI IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENER… | — | 1 600 000 € |
| AR Maistas, UABEnergijos vartojimo efektyvumo UAB "AR Maistas" didinimas | EVE | 2025 | 1 446 777 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | PARAMA BIODUJŲ GAMYBAI IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENER… | — | 1 388 899 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | Eco inovacijos LT+ | 2014–2020 | 900 000 € |
| AR MAISTAS, UABEnergijos vartojimo efektyvumo didinimas UAB „AR Maistas“ | Didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonė… | 2023 | 900 000 € |
| Respublikinis priklausomybės ligų centrasRPLC pastato, esančio Gerosios Vilties g. 3, Vilniuje, atnaujinimo (energetinio efektyvumo didinimo) inve | Valstybei nuosavybės teise priklausančių pasta… | 2019 | 645 428 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos | — | 500 000 € |
| Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcijaUTENOS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ADRESU S. DARIAUS IR S. GIRĖN | Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo… | — | 466 499 € |
| Statybos produktų sertifikavimo centrasThe Initiative on Training and Qualification of Lithuanian Construction Sector Professionals to improve E | Intelligent Energy Europe | — | 408 139 € |
| Įmonė (klientas neįvardijamas) | 2017 | 379 712 € | |
| AR MAISTAS, UABUAB „AR MAISTAS“ saulės energijos gamybos ir vartojimo didinimas gamybinėje veikloje | 2018 | 332 717 € | |
| Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcijaUTENOS APSKRITIES VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ, ADRESU J. JABLONSKIO G. 30, A | Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo… | — | 305 789 € |
| UAB „Danspin“AEI diegimas Danspin | AEI pramonėje | 2023 | 300 000 € |
| UAB „Antrocelas“Saulės energijos panaudojimo įmonės UAB "Antrocelas" gamybinėje veikloje plėtra | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2018 | 291 127 € |
| UAB „Lyra group“UAB “Lyra group” atsinaujinančios energetikos įrangos įsigijimas | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2018 | 278 444 € |
| „Bigso“ UABUAB „Bigso” saulės energijos jėgainės diegimas | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2018 | 256 080 € |
| AR MAISTAS, UABUAB „AR Maistas“ saulės elektrinės įrengimo projektas | Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių di… | 2023 | 240 765 € |
| „AR Maistas“, UABInvesticinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams | Investicinė parama individualiems elektros ene… | — | 209 412 € |
| UAB „Orion Global pet“Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams | Investicinė parama individualiems elektros ene… | — | 209 412 € |
| UAB „NS2“UAB "NS2" AEI panadojimo įmonės gamybinėje veikloje plėtra | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2018 | 201 942 € |
| Chemijos pramonės įmonė | Ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių… | — | 200 000 € |
| UAB „Eliuda“UAB "Eliuda" atsinaujinančių išteklių įrangos įsigijimas | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2017 | 195 441 € |
| „AR Maistas“, UABJUNGTINIO PROJEKTO „INVESTICINĖ PARAMA SAULĖS ELEKTRINĖMS SAUSUMOJE“ | Jungtiniai projektai | — | 187 848 € |
| SALDAAEI sprendinių diegimas SALDA UAB | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2017 | 164 608 € |
| „AR Maistas“, UABJUNGTINIO PROJEKTO „INVESTICINĖ PARAMA INDIVIDUALIEMS ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIAMS“ PROJEKTUI N | Jungtiniai projektai | 2021–2027 | 148 846 € |
| UAB „Orion Global PET“UAB "Orion Global Pet" tradicinių išteklių energijos vartojimo intensyvumo mažinimas įrengiant saulės jėg | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2018 | 147 198 € |
| UAB „Migiris“UAB "Migiris" saulės jėgainės įsigijimas | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2018 | 145 081 € |
| Vilniaus pergalė, ABSAULĖS ENERGIJOS PANAUDOJIMAS ĮMONĖS AB „VILNIAUS PERGALĖ“ GAMYBINĖJE VEIKLOJE | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2020 | 118 816 € |
| UAB „Frusela“UAB “Frusela” saulės jėgainės įrangos įsigijimas | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2018 | 82 067 € |
| Orion Pet, UABUAB „Orion Global PET“ katilinės modernizavimas | LAAIF, prevencinis projektas, Atmosferos apsau… | — | 75 184 € |
| UAB „Taulidas“Saulės energijos panaudojimo UAB „Taulidas” gamybinėje veikloje plėtra | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2018 | 53 542 € |
| UAB „Riestlita“UAB "Riestlita" saulės energijos gamybos ir vartojimo didinimas gamybinėje veikloje | Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei L… | 2018 | 50 000 € |
| UAB „Lidmontažas“Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje. Skirta įmonėms, ūkininkams ir energe | Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoj… | — | 37 570 € |
| UAB „Lavisa“Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje. Skirta įmonėms, ūkininkams ir energe | Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoj… | — | 31 934 € |
| „AR Maistas“, UABJuridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių e | Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kur… | — | 22 377 € |
| UAB „Nirobalt“Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje. Skirta įmonėms, ūkininkams ir energe | Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoj… | — | 15 028 € |
| Rogių šunys UABAEI mažoms | AEI mažoms | — | 5 712 € |
Kuo padedame
Įvertiname, ar projektas atitinka kvietimo reikalavimus, parenkame tinkamiausią priemonę, parengiame paraišką su priedais ir investicijų skaičiavimais, atsakome į vertintojų klausimus ir, jei reikia, administruojame projektą jį įgyvendinant. Dirbame nuo 2007 m.