There are currently 23 open calls with application deadlines up to 2026-10-07 — a combined budget of over 48 121 800 €. The strongest opportunities are in energy efficiency, the circular economy and digitalisation. Sources: NMA: 18 · APVA: 4 · ES investicijos: 1.
Largest budgets
| Call | Deadline | Budget |
|---|---|---|
| Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas III 2026-06 | 2026-09-30 | 40 000 000 € |
| Tekstilės atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra | 2026-08-19 | 6 271 800 € |
| Vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo ar kitų su taršos mažinimu susijusių technologijų die… · FSA | 2026-08-20 | 900 000 € |
| Technologinių įrenginių ir priemonių diegimas mažinant ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų kie… · FSA | 2026-08-20 | 900 000 € |
| Skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos … · FSA | 2026-09-02 | 50 000 € |
Clean transition picks
Decarbonisation, renewable energy and environmental calls — the field where our clients have secured the most funding:
| Call | Deadline | Budget |
|---|---|---|
| Tekstilės atliekų perdirbimo pajėgumų plėtra | 2026-08-19 | 6 271 800 € |
| Vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo ar kitų su taršos mažinimu susijusių technologijų die… · FSA | 2026-08-20 | 900 000 € |
| Skirstomųjų tinklų operatoriams dėl suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos … · FSA | 2026-09-02 | 50 000 € |
Closing within 3 weeks
Next steps
The continuously updated full list lives at probaltic.lt/kvietimai. If a call fits your project, contact us for an eligibility assessment or read about our grant acquisition services. Pricing: a fixed preparation fee plus a success fee on the awarded grant.